Código | FPMM92 |
Denominación | Pensamiento Lógico Matemático |
Créditos | 2 |
Prelaciones | FPDI06 o FBMM01 |
Objetivos Generales | Diseñar secuencias para la enseñanza de los objetivos y contenidos de matemática contemplados en los programas de Valorar la Matemática como elemento generador de cultura y promover una actitud favorable hacia ella Proporcionar al estudiante situaciones de aprendizaje que le permitan desarrollar destrezas y habilidades en la resolución de problemas. |
Contenido Programático | TEMA I. El Razonamiento inductivo y deductivo -Enfoque para la resolución de Problemas -Patrones numéricos TEMA II. Sistemas de numeración -Sistemas de numeración a través de la historia -Sistemas posicionales -Sistema de numeración decimal -Cambios de base TEMAIII. Los Números naturales, Enteros, Racionales, Irracionales -Propiedades, Operaciones, Relación de orden en los Reales -Múltiplo de un número natural -Divisibilidad -Números primos -Representación decimal de un número Real -Fracción generatriz -Resolución de problemas TEMA IV. Procesos Matemáticos prescritos en el Currículo de Educación Inicial por el MED -Bases Teóricas: Teoría del Aprendizaje Significativo (Ausubel) Teoría de los Períodos de desarrollo Psico Evolutivo (Jean Piaget) Aporte de Baroody respecto a las características del proceso evolutivo del pensamiento matemático. -Currículo de Educación Inicial (MED 2005) |
- Los Procesos Matemáticos en el Currículo de Educación Inicial Espacio y Formas geométricas La medida y sus magnitudes La serie numérica - Indicadores de los Aprendizajes esperados en cuanto a Procesos Matemáticos, según el Currículo de Educación Inicial - Características de las experiencias significativas de aprendizaje. Según el desarrollo psicológico del niño de - Diseño Instruccional de secuencias específicas para el logro de aprendizajes significativos de Procesos Matemáticos. | |
Bibliografía | -Charles D. Miller, Vern E. Heeren, E. Hornsby. Matemática: Razonamiento y Aplicaciones. Ed. Pearson. -Carpeta de Actualización Docente: Matemática. Grados 1º a 6º. CENAMEC -Moise-Downs. Geometría. Ed. Addison Wesley Iberoamericana -Currículo de Educación Inicial (MED 2005) |
Evaluación | Quiz N°1 (10%) Parcial N°1 (25%) Quiz N°2 (10%) Parcial N°2 (30%) Diseño Instruccional (25%) |
lunes, 1 de octubre de 2007
Programa de la Asignatura FPMM92
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario