lunes, 8 de octubre de 2007
Ejercicio Virtual N°1
lunes, 1 de octubre de 2007
Programa de la Asignatura FPMM92
Código | FPMM92 |
Denominación | Pensamiento Lógico Matemático |
Créditos | 2 |
Prelaciones | FPDI06 o FBMM01 |
Objetivos Generales | Diseñar secuencias para la enseñanza de los objetivos y contenidos de matemática contemplados en los programas de Valorar la Matemática como elemento generador de cultura y promover una actitud favorable hacia ella Proporcionar al estudiante situaciones de aprendizaje que le permitan desarrollar destrezas y habilidades en la resolución de problemas. |
Contenido Programático | TEMA I. El Razonamiento inductivo y deductivo -Enfoque para la resolución de Problemas -Patrones numéricos TEMA II. Sistemas de numeración -Sistemas de numeración a través de la historia -Sistemas posicionales -Sistema de numeración decimal -Cambios de base TEMAIII. Los Números naturales, Enteros, Racionales, Irracionales -Propiedades, Operaciones, Relación de orden en los Reales -Múltiplo de un número natural -Divisibilidad -Números primos -Representación decimal de un número Real -Fracción generatriz -Resolución de problemas TEMA IV. Procesos Matemáticos prescritos en el Currículo de Educación Inicial por el MED -Bases Teóricas: Teoría del Aprendizaje Significativo (Ausubel) Teoría de los Períodos de desarrollo Psico Evolutivo (Jean Piaget) Aporte de Baroody respecto a las características del proceso evolutivo del pensamiento matemático. -Currículo de Educación Inicial (MED 2005) |
- Los Procesos Matemáticos en el Currículo de Educación Inicial Espacio y Formas geométricas La medida y sus magnitudes La serie numérica - Indicadores de los Aprendizajes esperados en cuanto a Procesos Matemáticos, según el Currículo de Educación Inicial - Características de las experiencias significativas de aprendizaje. Según el desarrollo psicológico del niño de - Diseño Instruccional de secuencias específicas para el logro de aprendizajes significativos de Procesos Matemáticos. | |
Bibliografía | -Charles D. Miller, Vern E. Heeren, E. Hornsby. Matemática: Razonamiento y Aplicaciones. Ed. Pearson. -Carpeta de Actualización Docente: Matemática. Grados 1º a 6º. CENAMEC -Moise-Downs. Geometría. Ed. Addison Wesley Iberoamericana -Currículo de Educación Inicial (MED 2005) |
Evaluación | Quiz N°1 (10%) Parcial N°1 (25%) Quiz N°2 (10%) Parcial N°2 (30%) Diseño Instruccional (25%) |
Cronograma 0708A
Universidad Metropolitana Semestre 0708A
Pensamiento Lógico Matemático (FPMM92) - Prof. Ricardo Escalante
CRONOGRAMA
Semana | Lunes | Miércoles |
1 | 01 Oct Presentación de la Materia | 03 Oct Razonamiento inductivo y deductivo, series y patrones numéricos |
2 | 08 Oct Patrones numéricos Proceso de resolución de problemas | 10 Oct Resolución de problemas matemáticos. Plataforma conceptual matemática emergente |
3 | 15 Oct Enfoque para la Resolución de Problemas | 17 Oct Sistemas de Numeración |
4 | 22 Oct Sistemas de Numeración Posicionales. Cambios de Base | 24 Oct Quiz N°1 (10%) |
5 | 29 Oct Operaciones con expresiones numéricas aplicando cambio de base | 31 Oct Repaso |
6 | 05 Nov Parcial N°1 (25%) | 07 Nov Conjuntos Numéricos |
7 | 12 Nov Números Reales | 14 Nov Restricciones en los números Reales |
8 | 19 Nov Propiedades, Operaciones | 21 Nov Múltiplos y Divisores en los naturales, Divisibilidad |
9 | 26 Nov MCD y mcm, problemas de aplicación | 28 Nov Expresiones decimales, fracción generatriz. Relación de Orden, recta numérica e intervalos |
10 | 03 Dic Quiz N°2 (10%) | 05 Dic Repaso |
11 | 10 Dic Repaso | 12 Dic Parcial 2 (30%) |
12 | 07 Ene Teoría del Aprendizaje Significativo (Ausubel) Psicogénesis del conocimiento matemático (Piaget) | 09 Ene Proceso evolutivo del Pensamiento Matemático (Baroody) |
13 | 14 Ene Currículo de Educación Inicial (MED 2005) Los Procesos Matemáticos en el Currículo de Educación Inicial | 16 Ene Los Procesos Matemáticos en el Currículo de Educación Inicial |
14 | 21 Ene Indicadores de los Aprendizajes esperados en cuanto a Procesos Matemáticos, según el Currículo de Educación Inicial | 23 Ene Diseño Instruccional de secuencias específicas para el logro de aprendizajes significativos de Procesos Matemáticos. |
15 | 28 Ene Entrega del diseño Instruccional de una actividad para el logro de aprendizajes significativos de procesos matemáticos (25%) | 30 Ene Revisión de Pruebas y entrega de calificaciones |
16 | 04 Feb Prueba de Recuperación | 06 Feb Entrega de Actas |
Bienvenida
Bienvenidas a la Asignatura de Pensamiento Lógico Matemático (FPMM92) dictada por el Prof. Ricardo Escalante durante este semestre 07-08A. Utilizaremos esta instancia de trabajo como un espacio de reflexión y colaboraboción en torno a la temática y a los significados de los objetos matemáticos que serán negociados a lo largo del curso.
Es indispensable su disposición a participar y su colaboración. Les deso el mejor desempeño como estudiantes.
Saludos Cordiales.
Prof. Ricardo Escalante Caregnato
rescalante@unimet.edu.ve